Доктор - Гауфман Борис Владимирович
Тел.: (861) 224 6169
Моб.: +7 918 435 4155, +7 918 031 1385
часы работы: 10.30 - 18.00, пн-пт
e-mail: rm-lab@mail.ru
| Услуги | Цены |
| Первичный приём (ронхопатия, апноэ) |
2500 руб. |
| Первичный приём (диссомнии) |
3500 руб. |
| Повторный приём | 1500 руб. |
| Консультация on-line | 1500 руб. |
| Заочная консультация (по предоставленным документам) | 750 руб. |
| Компьютерная пульсоксиметрия амбулаторно | 2000 руб. |
| Компьютерная сомнография (в т.ч. первичная консультация) | 13000 руб. |
| Компьютерная сомнография (+холтеровский мониторинг), амбулаторно | 15500 |
| Актиграфия | 1300руб |
| Респираторный мониторинг , (в т.ч. первичная консультация) | 6000 руб. |
| Респираторный мониторинг. Видеонаблюдение, амбулаторно | 6593 руб. |
| Респираторный мониторинг ApneaLink Air (в т.ч. первичная консультация) | 8000 руб. |
| Пробный сеанс CPAP-терапии, амбулаторно | 2500 руб. |
| Респираторный мониторинг + CPAP-терапия, под наблюдением | 14000 руб. |
| CPAP-терапия | 800 руб./сутки |
| Контроль CPAP терапии | 2000 руб |
| Настройка прибора для СРАР терапии (новый) | 5000 руб. |
| Настройка прибора для СРАР терапии (б/У) | 8000 руб. |
| Кардиореспираторный мониторинг (+холтеровский мониторинг), в домашних условиях с выездом специалиста (в пределах г. Краснодар) | 15500 руб. |
| Полисомнография (+холтеровский мониторинг) амбулаторно с выездом специалиста | 25000руб. |
| Полисомнография (+холтеровский мониторинг) под наблюдением | 17000 руб. |
| Актиграфия +холтеровский мониторинг | 4000 руб. |
| Заполнить квитацию: invoice.doc | |
| Оплата по QR коду | ![]() |
Примечание: данная информация не является публичной офертой.
02.12.25 Публикуем последний фрагмент №5 интервью
28.11.25 Ещё один фрагмент для публикации № 4
27.11.25 Сегодня публикуем ещё один фрагмент видео № 3
25.11.25 Мы продолжаем публиковать технические моменты съёмок, Вот, она магия тв, затягивает
фрагмент №2